12Total
4En cours
1En attente PDG
1Infructueux
1Enregistrés
→
Référence DA | Désignation | Mode | Division | Agent | Étape Courante | Montant Estimé | Prochaine Échéance | Statut | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA-2026-093 | Fourniture de pompes centrifuges 200m³/h | AO National Restreint | DTH | K. Benamara | Élaboration CDC | 45 800 000 DZD | 10/06/2026 | En cours | ||
| DA-2026-089 | Vannes DN400 PN64 — Chantier Ain Salah | AO National Restreint | DHC | S. Meziane | Validation CDC 48h | 62 400 000 DZD | 10/06/2026 | En attente | ||
| DA-2026-087 | Maintenance électrique — Site TFT | Consultation Simple | DNE | M. Tabet | Ouverture des plis | 8 200 000 DZD | 11/06/2026 | Ouverture plis | ||
| DA-2026-085 | Tuyaux HDPE PN10 DN315 — Dessalement Oran | Short-liste | DDS | F. Hamdi | Évaluation des offres | 28 600 000 DZD | 14/06/2026 | Évaluation | ||
| DA-2026-081 | Appareil de gammagraphie — Div. Hydrocarbures | AO Nat. & Intern. | DHC | N. Chouaib | Délai recours 10J | 92 116 EUR | 14/06/2026 | Attribué | ||
| DA-2026-079 | Pose canalisation DN600 — Lot 3 Hassi Messaoud | AO National Restreint | DHC | K. Benamara | Validation CMG CDC | 185 000 000 DZD | 17/06/2026 | En cours | ||
| DA-2026-076 | Équipements sécurité incendie — Siège Chéraga | Gré à Gré < Seuil | DMC | F. Hamdi | Avis CCA | 4 750 000 DZD | 15/06/2026 | En cours | ||
| DA-2026-071 | Contrat sous-traitance génie civil — Barrage Koudiat Acerdoun | AO National Restreint | DTH | N. Chouaib | Négociation | 320 000 000 DZD | 16/06/2026 | Attribué | ||
| DA-2026-065 | Fourniture compteurs gaz G25 — Div. Énergie | Consultation Simple | DNE | S. Meziane | Contrat transmis fournisseur | 11 300 000 DZD | 20/06/2026 | Signé | ||
| DA-2026-063 | Logiciel SCADA supervision réseau hydraulique | Gré à Gré > Seuil | DTH | M. Tabet | Résolution CA reçue | 38 500 000 DZD | 22/06/2026 | En cours |
1–10 sur 12 procédures
Lignes :